μ΄λ₯Ό λ²λ₯ μλ¬Έμ΄λ μΈμ¦λ μ ν©μ± νκ°κ° μλλΌ, μ°Έκ³ μ© μμ§λμ΄λ§ λμ κ΄κ³λ‘ μ½μ΄ μ£ΌμΈμ. CIRIS νλ² μ체λ μ΄ μ‘°ν λ§€νμ βλ²λ₯ κ²ν λκΈ° μ€βμ΄λΌκ³ νμνκ³ μμ΅λλ€. μλμ λͺ¨λ λ©μ»€λμ¦μ μ΄λ₯Ό λ°λ°νλ κ²μ΄ μ무μλ νμλ‘ μμ μν΄ μ½λ μμμ μ€μκ°μΌλ‘ κ²μ¦λμμ§λ§, μ΄κ²μ΄ λ²λ₯ μ μΆ©μ‘±νλμ§λ μ΄ νμ΄μ§κ° μλλΌ μ¬λ¬λΆμ λ²λ₯ μλ¬Έμκ² λ¬Όμ΄μΌ ν μ§λ¬Έμ λλ€.
| μ‘°ν | μꡬ μ¬ν | CIRISμ λμ λ°©μ |
|---|---|---|
| μ 9μ‘° | μμΈ‘ κ°λ₯ν μνμ μλ³, νκ°, μννλ μ§μμ μ΄κ³ μ 체 μλͺ μ£ΌκΈ°μ κ±ΈμΉ μν κ΄λ¦¬ μ μ°¨λ₯Ό μ΄μνλ, μ·¨μ½ μ§λ¨κ³Ό μ 9μ‘° μ 7νμ λ°λ₯Έ νλ ¨ λ°μ΄ν° νΈν₯μ νΉν λΉμ€μ λ κ². | λͺ¨λ νλμ μ€ν μ μ 5λ¨κ³ μμ¬κ²°μ νμ΄νλΌμΈ(PDMA / CSDMA / DSDMA / IDMA / νλ μ ν)κ³Ό μμ¬ κ³μΈ΅μ κ±°μΉλ©°, DISCRIMINATIONμ κΈμ§νλ νλμ½λ©λ κ·μ κ³Ό ν΄λΉ μ‘°μΉκ° μλνλμ§ μΈ‘μ νλ κΈ°λ‘μΌλ‘μ μλͺ λ κ°μ¬ μΆμ μ΄ μμ΅λλ€. κ·Ήλ¨μ μΈ κΌ¬λ¦¬ μνμ κ²½μ°, νλ²μ μ¬μμ μν νκ° κ²μ΄νΈλ λ 립μ μΈ λ λνκ³Ό μ΄μ€ μΈλΆ μΉμΈμ μꡬν©λλ€. |
| μ 12μ‘° | μμ€ν μλͺ λμ μ΄λ²€νΈλ₯Ό μλμΌλ‘ κΈ°λ‘νμ¬ νλμ μΆμ κ°λ₯νκ² ν κ². | λ¨μν λ‘κ·Έ νμΌμ΄ μλλΌ μλͺ λκ³ ν΄μ 체μΈμΌλ‘ μ°κ²°λ κ°μ¬ μΆμ (SHA-256 체μΈ, Ed25519 μλͺ )μΌλ‘, κΈ°λ‘λ λͺ¨λ νλμ΄ μλ³μ‘° κ°μ§κ° κ°λ₯νκ³ λ 립μ μΌλ‘ κ²μ¦ κ°λ₯ν©λλ€. |
| μ 13μ‘° | λ°°ν¬μκ° μΆλ ₯μ ν΄μνκ³ μμ€ν μ μ¬λ°λ₯΄κ² μ¬μ©ν μ μμ λ§νΌ μΆ©λΆν ν¬λͺ νκ² μ΄μν κ². | PDMAλ μ§μμ λͺ¨λν°λ§ 곡ν μ무λ₯Ό λ΄κ³ μμΌλ©°, μΆλ‘ μΆμ APIλ κ²°μ μ λ¨κ³λ³ IDμ μ΄μ μ κΈ° κ²½λ‘λ₯Ό λ ΈμΆνμ¬, νλμ μ΄μ λ₯Ό λΆν¬λͺ νμ§ μκ³ κ²μ¬ κ°λ₯νκ² ν©λλ€. |
| μ 14μ‘° | μ¬λμ΄ μμ€ν μ κ°μ νκ±°λ μ€λ¨μν¬ μ μλλ‘ ν¨κ³Όμ μΈ μΈκ° κ°λ μ μ€κ³ν κ². | A0μμ A4κΉμ§μ μμ¨μ± μ²λλ λκ° νλμ μ± μμ μ§λμ§μ λ°λΌ λͺ¨λ λ°°ν¬λ₯Ό λ±κΈννκ³ , μ§ν κΈ°λ° μμμ λΆνμ€μ±μ μ§μ λ μ¬λμΈ νλͺ ν κΆνμμκ² μ λ¬νλ©°, μμ μ€ν¨ν ν¬ μ€μμΉλ μ§μ λ μ¬λλ€μ΄ μμ΄μ νΈλ₯Ό μ μ§μν¬ μ μκ² ν©λλ€. |
| μ 15μ‘° | μλͺ μ£ΌκΈ° μ λ°μ κ±Έμ³ μ ννκ³ , κ²¬κ³ νλ©°, μ¬μ΄λ² 보μμ κ°μΆκ³ , μ€λ₯μ μ λμ μ‘°μμ λν ν볡λ ₯μ κ°μΆ κ². | 2λ3 μμ μ€ν¨ν λ€μ€ μΆμ² κ²μ¦μ΄ μ μ©λ νμ΄λΈλ¦¬λ ν¬μ€νΈ νν μλͺ (Ed25519 + ML-DSA-65), νλ²μ μ λμ κ²¬κ³ μ± λμ μ§μΉ¨, κ·Έλ¦¬κ³ μΈ‘μ λ ν볡λ ₯, μ¦ 400κ° λ Έλμ κ±ΈμΉ κ·Έλ£Ή κ° μ μΆ 0건과 보μ μ 5λΆμ 1μ΄ μ€νλΌμΈμ΄μ΄λ μ¬κ΅¬μ±λλ μ½νΌμ€μ λλ€. |
| μ 16μ‘° | κ³ μν AI μ 곡μλ μ κ³Όμ μ κ±Έμ³ κ°λ , κΈ°λ‘, μ ν©μ±μ΄ κ°μΆ°μ§λλ‘ λ³΄μ₯ν΄μΌ ν©λλ€. | λͺ¨λ νλμ λν μ€ν μ μμ¬ κ²μ΄νΈμ, κ° κ²°μ μ λ¨κ³ ID, νμ , μν λ±κΈμ μΈκ° κ°λ νλ©΄μΌλ‘ μ λ¬νλ μμ μμ¨μ± λ±κΈμ΄ μμ΅λλ€. |
| μ 50μ‘° | μ¬λλ€μκ² AIμ μνΈμμ©νκ³ μμμ μλ¦¬κ³ , AIκ° μμ±ν μ½ν μΈ λ₯Ό κΈ°κ³ νλ μ΄ κ°λ₯ν λ°©μμΌλ‘ νμν κ²(2026λ 8μλΆν° μ μ©). | AI μκΈ° 곡κ°λ μ€λλΆν° μ 곡λ©λλ€. is_bot νλκ·Έμ λͺ¨λ λ©μμ§ μ΄λν°μ νλμ½λ©λκ³ λ‘μΌμΌλ³λ‘ κ°μ λλ κ³΅κ° νμκ° κ·Έκ²μ λλ€. C2PA μ½ν μΈ μ격 μ¦λͺ μ ν΅ν κΈ°κ³ νλ κ°λ₯ μ½ν μΈ νμλ 2026λ 8μ κΈ°νμ λ§μΆ° λ―Έλμ΄ κ²½κ³ μ§μ μμ λμ μ€μ΄λ―λ‘, μ΄ μ‘°νμ νμͺ½μ μ΄λ―Έ μ 곡λκ³ λ€λ₯Έ νμͺ½μ λμ μ€μΈ μνμ λλ€. |
| μ 72μ‘° | λ°°ν¬ ν νμ₯μμ μμ€ν μ λ₯λμ μΌλ‘ λͺ¨λν°λ§νκ³ λ¬Έμ λ₯Ό νΌλλ°±ν κ². | νλ²μ μ§μμ μ€μ 루νλ μ격 μΈ‘μ μ€νΈλ¦Όμ λ리ννΈ κ°μ§λ‘, λ€μ κ²ν λ‘ μ΄μ΄μ§κ² νλ μΌνμ± κ°μ¬κ° μλ μμ λͺ¨λν°λ§ 루νμ΄λ©°, CIRISLens κ΄μΈ‘ κ°λ₯μ±μ ν΅ν΄ λλ¬λ©λλ€. |
2026λ 7μ κΈ°μ€ νμ€ CIRIS νλ²μ λν΄ λ§€νλ¨. μ°Έκ³ μ© λμ κ΄κ³μ΄λ©° λ²λ₯ κ²ν λκΈ° μ€. μλͺ»λ λ§€νμ΄ μμΌλ©΄ μλ €μ£Όμλ©΄ μμ νκ² μ΅λλ€.
μΆμ²
- μ 9μ‘°CIRISAgent DMA pipeline + Constitution Annex D (CRE)
- μ 12μ‘°CIRISAgent SignedAuditService (hash chain + signing)
- μ 13μ‘°CIRISAgent reasoning-trace API + Constitution PDMA Step 6
- μ 14μ‘°CIRISAgent DeferHandler + Constitution CC 7.5.3.1 autonomy tiers
- μ 15μ‘°CIRISVerify PQC signer + CIRISServer measured robustness
- μ 16μ‘°CIRISAgent conscience gate + defer routing
- μ 50μ‘°CIRISAgent adapter disclosure + Constitution C2PA profile
- μ 72μ‘°CIRISLens monitoring + Constitution Annex H
보μ λΆλ₯ 체κ³μ λ§€νλ λμΌν λ©μ»€λμ¦κ³Ό, μ± μμ±μ κ΄ν μ 체 μ§νλ.